Nyetablerte aksjeselskap i Norge
33 669 nye aksjeselskap (AS og ASA) ble stiftet i Norge fra november 2025–oktober 2026, etter stiftelsesdato i Enhetsregisteret. Selskaper som er slettet siden, er ikke med.
Per måned
| november 2025 | 2 755 |
|---|---|
| desember 2025 | 2 101 |
| januar 2026 | 4 236 |
| februar 2026 | 3 267 |
| mars 2026 | 3 331 |
| april 2026 | 2 731 |
| mai 2026 | 2 855 |
| juni 2026 | 2 932 |
| juli 2026 | 2 274 |
| august 2026 | 2 945 |
| september 2026 | 2 755 |
| oktober 2026 | 1 487 |
Den siste måneden kan være ufullstendig: et selskap kan bli registrert i Enhetsregisteret en tid etter stiftelsesdatoen, så tallet øker ofte ved neste henting.
Per fylke
| Fylke | Nye AS, 12 mnd | oktober 2026 |
|---|---|---|
| Oslo | 7 379 | 348 |
| Akershus | 4 545 | 176 |
| Vestland | 3 799 | 184 |
| Rogaland | 2 963 | 125 |
| Trøndelag | 2 431 | 125 |
| Agder | 1 841 | 68 |
| Østfold | 1 523 | 55 |
| Innlandet | 1 485 | 59 |
| Buskerud | 1 443 | 51 |
| Vestfold | 1 417 | 44 |
| Møre og Romsdal | 1 296 | 61 |
| Nordland | 1 224 | 107 |
| Troms | 936 | 32 |
| Telemark | 881 | 30 |
| Finnmark | 480 | 21 |
Vil du se hvilke av de nye selskapene som passer for deg? Les guiden eller se bedrifter per bransje.
Se fem treff i ditt fylkeKilde: Brønnøysundregistrene, hentet 02.11.2026. Åpne data under NLOD. Bare aksjeselskap (AS og ASA) er telt. Enkeltpersonforetak og personnavn vises ikke.