← Alle bransjer
Transport & Logistikk i Norge
7 586 registrerte aksjeselskap med næringskode 49.41, 49.42, 52.
| Fylke | AS totalt | Nye siste 12 mnd |
|---|---|---|
| Akershus | 1 248 | 86 |
| Oslo | 911 | 73 |
| Vestland | 871 | 37 |
| Trøndelag | 648 | 34 |
| Innlandet | 592 | 22 |
| Rogaland | 559 | 33 |
| Østfold | 463 | 29 |
| Agder | 405 | 18 |
| Vestfold | 358 | 16 |
| Buskerud | 355 | 23 |
| Møre og Romsdal | 350 | 14 |
| Nordland | 318 | 19 |
| Troms | 250 | 10 |
| Telemark | 227 | 11 |
| Finnmark | 176 | 10 |
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 02.11.2026. Åpne data under NLOD. Bare aksjeselskap (AS og ASA) er telt. Enkeltpersonforetak og personnavn vises ikke.