← Alle bransjer
Tannlege & Helse i Norge
4 603 registrerte aksjeselskap med næringskode 86.23, 86.21.
| Fylke | AS totalt | Nye siste 12 mnd |
|---|---|---|
| Oslo | 883 | 62 |
| Akershus | 657 | 53 |
| Vestland | 435 | 41 |
| Rogaland | 356 | 28 |
| Trøndelag | 334 | 27 |
| Innlandet | 305 | 9 |
| Agder | 280 | 17 |
| Vestfold | 268 | 15 |
| Østfold | 237 | 19 |
| Buskerud | 226 | 22 |
| Nordland | 198 | 10 |
| Møre og Romsdal | 154 | 14 |
| Troms | 138 | 12 |
| Telemark | 133 | 16 |
| Finnmark | 49 | 7 |
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 02.11.2026. Åpne data under NLOD. Bare aksjeselskap (AS og ASA) er telt. Enkeltpersonforetak og personnavn vises ikke.