← Alle bransjer
Restaurant & Café i Norge
8 952 registrerte aksjeselskap med næringskode 56.1.
| Fylke | AS totalt | Nye siste 12 mnd |
|---|---|---|
| Oslo | 2 083 | 174 |
| Akershus | 968 | 106 |
| Vestland | 935 | 97 |
| Trøndelag | 858 | 51 |
| Rogaland | 816 | 52 |
| Innlandet | 571 | 50 |
| Agder | 534 | 38 |
| Østfold | 487 | 45 |
| Buskerud | 404 | 41 |
| Nordland | 400 | 26 |
| Vestfold | 386 | 21 |
| Møre og Romsdal | 334 | 25 |
| Telemark | 278 | 15 |
| Troms | 273 | 25 |
| Finnmark | 118 | 12 |
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 02.11.2026. Åpne data under NLOD. Bare aksjeselskap (AS og ASA) er telt. Enkeltpersonforetak og personnavn vises ikke.