← Alle bransjer
Håndverker & Bygg i Norge
23 867 registrerte aksjeselskap med næringskode 43.
| Fylke | AS totalt | Nye siste 12 mnd |
|---|---|---|
| Akershus | 3 274 | 227 |
| Vestland | 2 877 | 179 |
| Oslo | 2 119 | 146 |
| Trøndelag | 1 928 | 114 |
| Innlandet | 1 831 | 100 |
| Rogaland | 1 772 | 111 |
| Agder | 1 609 | 89 |
| Buskerud | 1 587 | 85 |
| Østfold | 1 478 | 102 |
| Vestfold | 1 329 | 102 |
| Nordland | 1 120 | 66 |
| Møre og Romsdal | 1 019 | 59 |
| Telemark | 929 | 50 |
| Troms | 775 | 49 |
| Finnmark | 459 | 28 |
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 02.11.2026. Åpne data under NLOD. Bare aksjeselskap (AS og ASA) er telt. Enkeltpersonforetak og personnavn vises ikke.