← Alle bransjer
Eiendomsmegler i Norge
4 667 registrerte aksjeselskap med næringskode 68.31, 68.32.
| Fylke | AS totalt | Nye siste 12 mnd |
|---|---|---|
| Oslo | 981 | 44 |
| Vestland | 611 | 30 |
| Akershus | 536 | 39 |
| Trøndelag | 439 | 9 |
| Rogaland | 359 | 14 |
| Innlandet | 274 | 10 |
| Møre og Romsdal | 240 | 8 |
| Østfold | 233 | 7 |
| Vestfold | 224 | 9 |
| Buskerud | 200 | 18 |
| Agder | 197 | 15 |
| Nordland | 187 | 16 |
| Troms | 121 | 3 |
| Telemark | 118 | 2 |
| Finnmark | 45 | 1 |
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 02.11.2026. Åpne data under NLOD. Bare aksjeselskap (AS og ASA) er telt. Enkeltpersonforetak og personnavn vises ikke.