← Alle bransjer
Butikk & Detaljhandel i Norge
27 232 registrerte aksjeselskap med næringskode 47.
| Fylke | AS totalt | Nye siste 12 mnd |
|---|---|---|
| Oslo | 4 039 | 399 |
| Akershus | 3 754 | 317 |
| Vestland | 2 989 | 212 |
| Rogaland | 2 204 | 148 |
| Trøndelag | 2 075 | 138 |
| Agder | 1 873 | 131 |
| Innlandet | 1 736 | 97 |
| Østfold | 1 651 | 125 |
| Buskerud | 1 614 | 121 |
| Vestfold | 1 428 | 109 |
| Møre og Romsdal | 1 266 | 76 |
| Telemark | 1 087 | 67 |
| Nordland | 1 078 | 51 |
| Troms | 738 | 53 |
| Finnmark | 409 | 19 |
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 02.11.2026. Åpne data under NLOD. Bare aksjeselskap (AS og ASA) er telt. Enkeltpersonforetak og personnavn vises ikke.