← Alle bransjer
Bilforhandler i Norge
4 583 registrerte aksjeselskap med næringskode 47.81, 47.82.
| Fylke | AS totalt | Nye siste 12 mnd |
|---|---|---|
| Akershus | 778 | 61 |
| Buskerud | 435 | 42 |
| Rogaland | 402 | 33 |
| Østfold | 396 | 27 |
| Vestland | 391 | 30 |
| Trøndelag | 386 | 24 |
| Oslo | 377 | 21 |
| Innlandet | 302 | 21 |
| Agder | 293 | 23 |
| Vestfold | 246 | 28 |
| Telemark | 233 | 16 |
| Møre og Romsdal | 179 | 9 |
| Nordland | 122 | 4 |
| Troms | 94 | 7 |
| Finnmark | 53 | 4 |
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 02.11.2026. Åpne data under NLOD. Bare aksjeselskap (AS og ASA) er telt. Enkeltpersonforetak og personnavn vises ikke.