← Alle bransjer
Bedriftsrådgivning i Norge
17 595 registrerte aksjeselskap med næringskode 70.20.
| Fylke | AS totalt | Nye siste 12 mnd |
|---|---|---|
| Oslo | 5 228 | 357 |
| Akershus | 3 243 | 262 |
| Vestland | 1 661 | 154 |
| Rogaland | 1 442 | 112 |
| Trøndelag | 1 023 | 77 |
| Agder | 804 | 63 |
| Vestfold | 801 | 49 |
| Buskerud | 692 | 48 |
| Østfold | 648 | 46 |
| Møre og Romsdal | 581 | 38 |
| Innlandet | 577 | 29 |
| Nordland | 401 | 31 |
| Telemark | 335 | 30 |
| Troms | 320 | 22 |
| Finnmark | 120 | 10 |
Kilde: Brønnøysundregistrene, hentet 02.11.2026. Åpne data under NLOD. Bare aksjeselskap (AS og ASA) er telt. Enkeltpersonforetak og personnavn vises ikke.